先来看看分月份国内新能源汽车的销量
| 月份 | 总量 | 电动车 | 纯电动 |
| 1月 | 194.1 | 4.4 | 未知 |
| 2月 | 31 | 1.3 | 1 |
| 3月 | 143 | 5.3 | 4 |
| 4月 | 207 | 7.2 | 5.1 |
| 5月 | 219.4 | 8.2 | 6.4 |
| 6月 | 230 | 10.4 | 8.2 |
| 7月 | 211.2 | 9.8 | 7.8 |
| 8月 | 219.4 | 10 | 未知 |
| 9月 | 256.5 | 13.8 | 11.2 |
| 10月 | 257.3 | 16 | 13.3 |
| 11月 | 277 | 20 | 16.7 |
| 12月 | 283.1 | 24.8 | 21.1 |
| 2020年 | 2531.1 | 136.7 | 111.5 |
| 2021年1月 | 250.3 | 17.9 | 15.1 |
数据来源:工信部
注1:未知为未公布数据,8月份数据未直接给出,根据全年数据计算所得。
注2:单位为万辆。
再来看看新能源汽车自2017年以来新能源汽车销售
| 年份 | 总量 | 纯电动 |
| 2020年 | 136.7 | 111.5 |
| 2019年 | 120.6 | 97.2 |
| 2018年 | 125.62 | 98.37 |
| 2017年 | 77.7 | 65.2 |
数据来源:工信部
注:单位为万辆。
2020年是纯电动汽车销量首次超过100万辆。
接下来是全国纯电动汽车2020年TOP10厂商。
| 厂商 | 销量(单位:万) |
| 五菱 | 16.4 |
| 特斯拉 | 14 |
| 比亚迪 | 10.3 |
| 广汽埃安 | 6.3 |
| 长城 | 5.4 |
| 北汽新能源 | 4.8 |
| 蔚来 | 4.3 |
| 奇瑞 | 4 |
| 长安汽车 | 2.8 |
| 上海汽车 | 2.8 |
数据来源:车乘会
TOP10厂商市场占比约64%。
参考来源:
1:https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/index.html
2:http://www.cpcaauto.com/newslist.asp?types=bgzl&id=6277
